<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Reihe: Erfolgsmessung in Communities</title>
	<atom:link href="http://www.juergensen.net/2010/01/erfolgsmessung-in-communities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juergensen.net/2010/01/erfolgsmessung-in-communities/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:38:27 +0200</lastBuildDate>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.1" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Erfolgsmessung in Communities – Traffic Kennzahlen</title>
		<link>http://www.juergensen.net/2010/01/erfolgsmessung-in-communities/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Erfolgsmessung in Communities – Traffic Kennzahlen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juergensen.net/?p=121#comment-54</guid>
		<description>[...] ersten Teil „Erfolgsmessung in Communities“ hatte ich einen kurzen Überblick über Kenngrößen geliefert, mit denen sich der Erfolg einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ersten Teil „Erfolgsmessung in Communities“ hatte ich einen kurzen Überblick über Kenngrößen geliefert, mit denen sich der Erfolg einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention Neue Reihe: Erfolgsmessung in Communities -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.juergensen.net/2010/01/erfolgsmessung-in-communities/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Neue Reihe: Erfolgsmessung in Communities -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juergensen.net/?p=121#comment-9</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Silke Schippmann, Community Management and Andreas Jürgensen, Andreas Jürgensen. Andreas Jürgensen said: Neue Artikelserie &quot;Erfolgsmessung in Communities&quot; http://tinyurl.com/yer7ht2 #socialmedia #communitymanagement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Silke Schippmann, Community Management and Andreas Jürgensen, Andreas Jürgensen. Andreas Jürgensen said: Neue Artikelserie &quot;Erfolgsmessung in Communities&quot; <a href="http://tinyurl.com/yer7ht2" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yer7ht2</a> #socialmedia #communitymanagement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marvin</title>
		<link>http://www.juergensen.net/2010/01/erfolgsmessung-in-communities/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juergensen.net/?p=121#comment-7</guid>
		<description>Schöne Aufstellung der verschiedenen Kenngrößen! Freue mich auf die weiteren Beiträge!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Aufstellung der verschiedenen Kenngrößen! Freue mich auf die weiteren Beiträge!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
