<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erfolgsmessung in Communities  – Traffic Kennzahlen</title>
	<atom:link href="http://www.juergensen.net/2010/04/erfolgsmessung-in-communities-traffic-kennzahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juergensen.net/2010/04/erfolgsmessung-in-communities-traffic-kennzahlen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:38:27 +0200</lastBuildDate>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.1" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kennzahl: Verhältnis Mitgliederzahl zu Anzahl notwendiger Community Manager &#124; Community Management Blog</title>
		<link>http://www.juergensen.net/2010/04/erfolgsmessung-in-communities-traffic-kennzahlen/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Kennzahl: Verhältnis Mitgliederzahl zu Anzahl notwendiger Community Manager &#124; Community Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juergensen.net/?p=141#comment-131</guid>
		<description>[...] Kennzahlen sind mit fortschreitender Professionalisierung des Community Management ein sehr aktuelles Thema. Passend dazu hat mich heute eine E-Mail mit der folgenden Frage erreicht: Die Frage ist, ob es eine Kennzahl gibt, die den Betreuungsaufwand einer Community in Relation zu deren Mitgliedern setzt. Die also z.B. angibt, dass ab einer Größe von 5.000 oder 10.000 Mitgliedern eine Anzahl X von Community Managern oder Stundenanzahl pro Woche nötig ist, um eine Community &#8220;im Griff&#8221; zu haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kennzahlen sind mit fortschreitender Professionalisierung des Community Management ein sehr aktuelles Thema. Passend dazu hat mich heute eine E-Mail mit der folgenden Frage erreicht: Die Frage ist, ob es eine Kennzahl gibt, die den Betreuungsaufwand einer Community in Relation zu deren Mitgliedern setzt. Die also z.B. angibt, dass ab einer Größe von 5.000 oder 10.000 Mitgliedern eine Anzahl X von Community Managern oder Stundenanzahl pro Woche nötig ist, um eine Community &#8220;im Griff&#8221; zu haben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kennzahlen: Verhältnis Mitgliederzahl zu Anzahl notwendiger Community Manager &#124; Community Management Blog</title>
		<link>http://www.juergensen.net/2010/04/erfolgsmessung-in-communities-traffic-kennzahlen/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Kennzahlen: Verhältnis Mitgliederzahl zu Anzahl notwendiger Community Manager &#124; Community Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juergensen.net/?p=141#comment-130</guid>
		<description>[...] Kennzahlen sind mit fortschreitender Professionalisierung des Community Management ein sehr aktuelles Thema. Passend dazu hat mich heute eine E-Mail mit der folgenden Frage erreicht: Die Frage ist, ob es eine Kennzahl gibt, die den Betreuungsaufwand einer Community in Relation zu deren Mitgliedern setzt. Die also z.B. angibt, dass ab einer Größe von 5.000 oder 10.000 Mitgliedern eine Anzahl X von Community Managern oder Stundenanzahl pro Woche nötig ist, um eine Community &#8220;im Griff&#8221; zu haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kennzahlen sind mit fortschreitender Professionalisierung des Community Management ein sehr aktuelles Thema. Passend dazu hat mich heute eine E-Mail mit der folgenden Frage erreicht: Die Frage ist, ob es eine Kennzahl gibt, die den Betreuungsaufwand einer Community in Relation zu deren Mitgliedern setzt. Die also z.B. angibt, dass ab einer Größe von 5.000 oder 10.000 Mitgliedern eine Anzahl X von Community Managern oder Stundenanzahl pro Woche nötig ist, um eine Community &#8220;im Griff&#8221; zu haben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention Erfolgsmessung in Communities – Traffic Kennzahlen -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.juergensen.net/2010/04/erfolgsmessung-in-communities-traffic-kennzahlen/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Erfolgsmessung in Communities – Traffic Kennzahlen -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juergensen.net/?p=141#comment-56</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Eleonora Steenken, Andreas Jürgensen. Andreas Jürgensen said: Erfolgsmessung in Communities – Traffic Kennzahlen: Im ersten Teil „Erfolgsmessung in Communities“ hatte ich eine... http://bit.ly/dkICqj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Eleonora Steenken, Andreas Jürgensen. Andreas Jürgensen said: Erfolgsmessung in Communities – Traffic Kennzahlen: Im ersten Teil „Erfolgsmessung in Communities“ hatte ich eine&#8230; <a href="http://bit.ly/dkICqj" rel="nofollow">http://bit.ly/dkICqj</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

